PittsburghPirates
- 75-75
- 3° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Jake Mangum CF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Marcell Ozuna DH |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Rafael Flores Jr. C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Nick Yorke 3B |
| Tyler Callihan LF |
| Joey Bart C * |
| Billy Cook CF |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 557 | 101 | 148 | 36 | 2 | 17 | 71 | 239 | 84 | 151 | 9 | .266 | .370 | .429 | .799 | 3.6 |
| 139 | 542 | 87 | 140 | 28 | 1 | 29 | 85 | 257 | 57 | 176 | 2 | .258 | .327 | .474 | .801 | 4.6 |
| 138 | 519 | 68 | 158 | 26 | 1 | 6 | 60 | 204 | 40 | 92 | 7 | .304 | .367 | .393 | .760 | 1.4 |
| 124 | 405 | 55 | 115 | 19 | 2 | 4 | 30 | 150 | 24 | 85 | 23 | .284 | .341 | .370 | .711 | 1.4 |
| 99 | 369 | 55 | 98 | 15 | 0 | 18 | 72 | 167 | 31 | 88 | 1 | .266 | .328 | .453 | .781 | 0.2 |
| 105 | 361 | 41 | 89 | 12 | 1 | 10 | 44 | 133 | 50 | 66 | 1 | .247 | .346 | .368 | .714 | 0.0 |
| 87 | 332 | 56 | 91 | 12 | 1 | 18 | 63 | 159 | 45 | 126 | 27 | .274 | .366 | .479 | .845 | 2.3 |
| 113 | 309 | 32 | 75 | 12 | 0 | 3 | 29 | 96 | 28 | 67 | 13 | .243 | .315 | .311 | .626 | 1.0 |
| 68 | 261 | 39 | 68 | 11 | 3 | 5 | 27 | 100 | 18 | 74 | 22 | .261 | .316 | .383 | .699 | 1.3 |
| 70 | 251 | 22 | 51 | 7 | 0 | 8 | 29 | 82 | 27 | 80 | 0 | .203 | .286 | .327 | .612 | -1.1 |
| 92 | 244 | 30 | 40 | 5 | 0 | 9 | 35 | 72 | 26 | 58 | 3 | .164 | .264 | .295 | .559 | 0.3 |
| 72 | 241 | 40 | 56 | 14 | 1 | 17 | 47 | 123 | 42 | 108 | 0 | .232 | .345 | .510 | .855 | 1.0 |
| 45 | 135 | 20 | 36 | 6 | 0 | 7 | 20 | 63 | 23 | 41 | 6 | .267 | .373 | .467 | .840 | 0.7 |
| 38 | 116 | 14 | 29 | 4 | 0 | 8 | 19 | 57 | 11 | 36 | 0 | .250 | .315 | .491 | .806 | 0.7 |
| 47 | 114 | 9 | 24 | 5 | 0 | 4 | 13 | 41 | 3 | 19 | 2 | .211 | .242 | .360 | .601 | -0.6 |
| 40 | 104 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 9 | 26 | 1 | .212 | .284 | .279 | .563 | -0.5 |
| 37 | 95 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 37 | 9 | 38 | 1 | .211 | .283 | .389 | .672 | -0.6 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | -0.1 |
| 79 | 51 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | 6 | .176 | .208 | .235 | .443 | -0.3 |
| 20 | 48 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 | 0 | .167 | .200 | .188 | .388 | -0.8 |
| 10 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | .281 | .324 | .313 | .636 | -0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0.1 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 150 | 5154 | 718 | 1302 | 224 | 15 | 170 | 685 | 2066 | 533 | 1395 | 126 | .253 | .330 | .401 | .731 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Jake Mangum CF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Marcell Ozuna DH |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Rafael Flores Jr. C |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Nick Yorke 3B |
| Tyler Callihan LF |
| Joey Bart C * |
| Billy Cook CF |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 557 | 94.2 | 6.1 | .128 | 0.56 | .163 | .330 | 3.90 | 55 | 654 | 32.8 | .266 | .370 | .429 | .799 |
| 139 | 542 | 85.7 | 5.6 | .094 | 0.32 | .216 | .325 | 4.00 | 58 | 608 | 18.7 | .258 | .327 | .474 | .801 |
| 138 | 519 | 73.6 | 5.2 | .070 | 0.43 | .089 | .173 | 3.66 | 33 | 572 | 86.5 | .304 | .367 | .393 | .760 |
| 124 | 405 | 52.8 | 4.6 | .054 | 0.28 | .086 | .180 | 3.62 | 25 | 447 | 101.3 | .284 | .341 | .370 | .711 |
| 99 | 369 | 51.9 | 4.9 | .076 | 0.35 | .187 | .274 | 3.83 | 33 | 408 | 20.5 | .266 | .328 | .453 | .781 |
| 105 | 361 | 46.6 | 4.3 | .118 | 0.76 | .122 | .263 | 4.01 | 23 | 422 | 36.1 | .247 | .346 | .368 | .714 |
| 87 | 332 | 60.5 | 6.5 | .118 | 0.36 | .205 | .401 | 4.11 | 31 | 380 | 18.4 | .274 | .366 | .479 | .845 |
| 113 | 309 | 32.1 | 3.5 | .081 | 0.42 | .068 | .197 | 3.71 | 15 | 347 | 103.0 | .243 | .315 | .311 | .626 |
| 68 | 261 | 35.4 | 4.8 | .063 | 0.24 | .123 | .272 | 3.91 | 19 | 285 | 52.2 | .261 | .316 | .383 | .699 |
| 70 | 251 | 22.8 | 3.0 | .096 | 0.34 | .124 | .231 | 4.43 | 15 | 280 | 31.4 | .203 | .286 | .327 | .612 |
| 92 | 244 | 18.5 | 2.3 | .092 | 0.45 | .131 | .246 | 3.73 | 14 | 283 | 27.1 | .164 | .264 | .295 | .559 |
| 72 | 241 | 42.0 | 5.8 | .146 | 0.39 | .278 | .448 | 4.41 | 32 | 287 | 14.2 | .232 | .345 | .510 | .855 |
| 45 | 135 | 24.0 | 6.2 | .145 | 0.56 | .200 | .407 | 3.85 | 13 | 159 | 19.3 | .267 | .373 | .467 | .840 |
| 38 | 116 | 18.0 | 5.5 | .087 | 0.31 | .241 | .336 | 3.94 | 12 | 127 | 14.5 | .250 | .315 | .491 | .806 |
| 47 | 114 | 8.2 | 2.3 | .025 | 0.16 | .149 | .184 | 3.80 | 9 | 120 | 28.5 | .211 | .242 | .360 | .601 |
| 40 | 104 | 8.0 | 2.5 | .077 | 0.35 | .067 | .163 | 3.96 | 5 | 117 | 104.0 | .212 | .284 | .279 | .563 |
| 37 | 95 | 11.3 | 3.9 | .084 | 0.24 | .179 | .284 | 3.96 | 9 | 107 | 31.7 | .211 | .283 | .389 | .672 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 79 | 51 | 2.6 | 1.6 | .019 | 0.05 | .059 | .176 | 3.55 | 2 | 53 | 0.0 | .176 | .208 | .235 | .443 |
| 20 | 48 | 0.6 | 0.4 | .020 | 0.06 | .021 | .042 | 3.58 | 1 | 50 | 0.0 | .167 | .200 | .188 | .388 |
| 10 | 32 | 2.7 | 2.7 | .057 | 0.50 | .031 | .156 | 3.89 | 1 | 35 | 0.0 | .281 | .324 | .313 | .636 |
| 2 | 5 | 1.0 | 6.6 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 4.20 | 1 | 5 | 5.0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2 | 4 | -0.4 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 6.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 150 | 5154 | 697.5 | 4.7 | .092 | 0.38 | .148 | .271 | 3.91 | 409 | 5813 | 30.3 | .253 | .330 | .401 | .731 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo